| Izina | Tekinoroji. (Yatanzwe) |
| Gupima | Ubugari no gupima ubujyakuzimu mubikorwa bimwe |
| Garanti | Umwaka 1 |
| Umubare w'inzira | Umuyoboro wa kabiri |
| Erekana | Amabara 5 ya santimetero lcd ecran (720x1280) |
| Ubushobozi bwo kubika | 16g |
| Icyitegererezo | 0.025μs ~ 2000μs urwego rwinshi |
| Uburebure | Amanota 512 ~ 2048 amanota menshi |
| Ubugari bwa pulse | 0.1μs ~ 100μs |
| Voluneri voltage | 125v, 250v, 500V, 1000V urwego rwinshi |
| Trigger Umuzunguruko | IUburyo bwa Naritali Trigger |
| Kwimura | watanze u |
| Kwishyuza amashanyarazi | AC100 ~ 240 V, 50 / 60hz, ibisohoka 12.6v DC, 3.0a |
| Umubumbe wakiriye | 200 × 144 × 65 (mm) |
| Uburemere bwakira | 1.35kg |
| Ubushyuhe bwakazi | -20 ~ + 60 ℃ |
| Intera yo gupima ubujyakuzimu | 5 ~ 500m |
| Igipimo cyo gupima | 0.01 ~ 10mm |
| Amashanyarazi | Yubatswe muri li-kuri bateri yishyuwe, amasaha 8 yo gukora |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze






