Gusaba
Urukurikirane rwa DPC rwateguwe hakurikijwe ibipimo bya 'Charpy Notch uburyo bwo kwipimisha ibizamini.
Ikoresha ubushyuhe buringaniye ihame no kugabura uburyo bwo guhora ubukonje buhoraho kugirango dukonje ingaruka nziza hamwe nimikorere yizewe.
Ibintu by'ingenzi
1. Compressor yatumijwe mu mahanga, Danfus valve, imashini yo mu mahanga yatumijwe mu mahanga;
2. Igenzurwa nigikoresho cyubwenge, kwerekana ubushyuhe bwa digitale, ubushyuhe bwibikorwa bwikora, igihe cyikora no gutabaza.
3. Umutekano muremure, firigo byihuse, ingano nini.
Ibisobanuro
Icyitegererezo | DWC-40 | DWC-60 | DWC-80 |
Intera yo kugenzura | Ubushyuhe bwicyumba ~ -40 ° (ubushyuhe bwicyumba 0-25 °) | Ubushyuhe bwicyumba ~ -80 ° (ubushyuhe bwicyumba 0-25 °) | Ubushyuhe bwicyumba ~ -80 ° (ubushyuhe bwicyumba 0-25 °) |
Guhora ubushyuhe bwumvikana | <± 0.5 ℃ | <± 0.5 ℃ | <± 0.5 ℃ |
Umuvuduko | 0 ℃ ~ -30 ℃ 1.2 ℃ / min -30 ℃ ~ -40 ℃ 1 ℃ / min | 0 ℃ ~ -30 ℃ 1.2 ℃ / min -30 ℃ ~ -40 ℃ 1 ℃ / min -00 ℃ ~ -60 ℃ 0.7 ℃ / min | 0 ℃ ~ -30 ℃ 1.2 ℃ / min -30 ℃ ~ -40 ℃ 1 ℃ / min -40 ℃ ~ -60 ℃ 0.7 ℃ / min 60 ℃ ~ -80 ℃ 0.5 ℃ / min |
Icyumba gikonje | 160 * 140 * 100mm | 160 * 140 * 100mm | 160 * 140 * 100mm |
Gukonjesha | 99% Ethanol | 99% Ethanol | 99% Ethanol |
Icyitegererezo gishobora gupakirwa | > 60 | > 60 | > 60 |
Moteri | 8W | 8W | 8W |
Uburemere bwimashini | 70kg | 80kg | 80kg |
IKIBAZO | Ac 220v 50hz, 1kv | Ac 220v 50hz, 1.5kv | Ac 220v 50hz, 1.5kv |
Bisanzwe
ASTM E23-02A, EN10045, ISO148, ISO083, DIN 50115, GB229-2007
Amafoto nyayo