| Amakuru | Izina ry'imashini | Cyc-686 Guhuza imashini yo gupima | |||||||||||
| Tekereza iboneza | 1 | Ikadiri | Icyitegererezo | Cyc-686 | Ikirango | Qty | |||||||
| Kugenzura | UCC | Renishaw | 1set | ||||||||||
| 2 | Sisitemu ya Probe | Umuyobozi | Ph10m moteri ya moteri ya moteri | Renishaw | 1set | ||||||||
| Ikipe | SP25M Scanning Pobe | Renishaw | 1set | ||||||||||
| Styli | - - | Renishaw | 1set | ||||||||||
| Calibration Scere | φ25 | - - | 1set | ||||||||||
| Imyanzuro | 0.1mm | Renishaw | / | ||||||||||
| 3 | Mudasobwa | PC | Inkingi ebyiri3.5G / 8G / 1T | Dell | 1set | ||||||||
| Icapiro | A4 Ibara rya Inkjet Printer | HP | 1set | ||||||||||
| 4 | Software | Net.dmis | -- | 1set | |||||||||
| 5 | Inyandiko | UKopi yifashijwe | - - | 1set | |||||||||
| Net.dmis Umukoresha Igitabo cyoroshye | - - | 1set | |||||||||||
| Umucukuzi | Uburebure bwo gupima: Renishaw UK gukeka icyuma: 0.1m Mpee: Mpee≤1.5+L / 300mm Mpep: Mpep≤1.5mm Gupima intera: x × y × Z600mm×800mm×600mm Igipimo: 1356mm × 1940mm × 2710mm Max. Umutwaro:800 kg | ||||||||||||
| Ikindi | Ikintu | Ibisobanuro | Utanga isoko | Ifishi | Umuntu | Iminsi | Amagambo | ||||||
| Amahugurwa | Cmm Kubungabunga, Gukora hamwe na software Koresha Amahugurwa | Amahugurwa kumurongo | / | / | / | ||||||||
| Kwishyiriraho | Kwishyiriraho, Gutanga no kwemerwa kwa nyuma imashini yo gupimaat urubuga rugomba gushingira kuriIso10360-2 Guhuza Gupima Imashini Ikimenyetso cya Calibration. | ||||||||||||
| Garanti | Mu mwaka umwe uhereye umunsiKohereza, ibikoresho byose byibikoreshobiterwa n'umugurishaBizasanwa naugurishaUbuntu. | ||||||||||||
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze






